Dispozitiv multifuncțional Epson L6490, Gri
Cantitate
0% / 4 luni
| Model | L6490 |
| Greutate | 7.3 kg |
| Producător | Epson |
| Culoare | Gri |
| Dimensiuni | 346 x 375 x 347 mm |
| Tehnologie de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
| Tip imprimantă | color |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Putere | 18 W |
| Temperatura de funcționare | 10-35 °C |
| Densitatea minimă a hârtiei | 60 g/m² |
| Copiator | Da |
| Densitatea maximă a hârtiei | 256 g/m² |
| Scanner | 1200 x 2400 dpi |
| Tip display | LCD color, Ecran tactil |
| Prezența display-ului | Da |
| Ecran tactil | Da |
| Wi-Fi | Opțional |
| USB | USB Tip B |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Imprimare fără margini | Nu |
| Culori | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x Rezervoare de cerneală încorporate |
| Rezoluție imprimare | 1200 x 4800 dpi |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC | 9.5 f/m |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 17 f/m |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3.3 pL |
| Tip cerneală | Pe bază de pigmenți |
| Format scaner | A4 |
| Tip scaner | Tabletă |
| Tip senzor | CIS |
| Zona de scanare maximă | 216x297 |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Rezoluție optică | 1200 Dpi |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64 g/m² - 95 g/m² |
| Dimensiuni media | A4, Legal |
| Capacitatea tăvii de casete | 250 foi |
| Capacitate tavă de ieșire | 30 pagini |
| Capacitatea tăvii multifuncționale | 250 coli |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x Tavă pentru casete |
| Consumabile compatibile | Cartridge C13T06C14A, Cartridge C13T06C24A, Cartridge C13T06C34A, Cartridge C13T06C44A |
| Capacitatea cartușelor de pornire | Negru: 13.300 pagini, Culoare: 5.200 pagini |
Grafic de lucru
Luni - Vin: 09:00 - 20:00Sîm - Dum: 09:00 - 19:00Contacte
+373 79 221 188